| 枚数 | カラー | モノクロ | 写真(1枚) | 喪中 |
|---|---|---|---|---|
| 10枚まで | 2,592 | 1,296 | 3,240 | 1,296 |
| 11~20 | 2,916 | 1,512 | 3,456 | 1,512 |
| 21~30 | 3,240 | 1,728 | 3,672 | 1,728 |
| 31~40 | 3,564 | 1,944 | 3,888 | 1,944 |
| 41~50 | 3,888 | 2,160 | 4,104 | 2,160 |
| 51~60 | 4,212 | 2,376 | 4,428 | 2,376 |
| 61~70 | 4,536 | 2,592 | 4,752 | 2,592 |
| 71~80 | 4,752 | 2,808 | 5,076 | 2,808 |
| 81~90 | 4,968 | 3,024 | 5,400 | 3,024 |
| 91~100 | 5,184 | 3,240 | 5,724 | 3,240 |
| 101~110 | 5,400 | 3,348 | 6,156 | 3,348 |
| 111~120 | 5,616 | 3,456 | 6,480 | 3,456 |
| 121~130 | 5,832 | 3,564 | 6,804 | 3,564 |
| 131~140 | 6,048 | 3,672 | 7,128 | 3,672 |
| 141~150 | 6,264 | 3,780 | 7,344 | 3,780 |
| 151~160 | 6,480 | 3,888 | 7,560 | 3,888 |
| 161~170 | 6,696 | 3,996 | 7,776 | 3,996 |
| 171~180 | 6,912 | 4,104 | 7,992 | 4,104 |
| 181~190 | 7,128 | 4,212 | 8,202 | 4,212 |
| 191~200 | 7,344 | 4,320 | 8,424 | 4,320 |
| 以降10枚ごと | 216 | 108 | 216 | 108 |
下記に該当の場合、追加料金をいただきます。
※データ入稿は、windows版エクセルのみ対応いたします。
※原則的にデータ修正はいたしません。
※入力フォーマットがございますので、入稿方法につきましてはお問合せください。
※宛名印字の単価は件数により異なりますので、詳しくはお問合せください。